Difference between revisions of "Kategória:Queensland északi része és a Torres-szoros"
(Új oldal, tartalma: „<center> <websiteFrame> website=<center> <websiteFrame> website=http://maps.google.hu/maps/ms?ie=UTF8&hl=hu&msa=0&msid=214816235515493422202.0004a1571277d37d18329&ll=-20.9…”) |
|||
(11 közbeeső változat nincs mutatva) | |||
1. sor: | 1. sor: | ||
<center> | <center> | ||
− | < | + | [[Fájl:Kat queensland.jpg]]<br> |
− | + | [http://maps.google.hu/maps/ms?ie=UTF8&hl=hu&msa=0&msid=214816235515493422202.0004a172e6575a2064ce4&ll=-19.311143,142.734375&spn=55.970702,74.707031&z=3 Google térkép megtekintése] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
</center> | </center> | ||
− | |||
+ | <br><br>Ma általánosan az ausztrál kontinens őslakóira a következőképpen hivatkoznak: Aboriginalok és Torres-szoros-szigetekiek. Vagyis Ausztrália bennszülött lakosságát két fő népcsoport alkotja: a kontinensen elő Aboriginalok (latin szóból eredő kifejezés: ab origo, eredettől fogva), valamint az észak-keleti csücsköt Pápua Új-Guineával összekötő szorosbeli szigetek lakói. E különbségtétel főként etnikai és rasszbeli hovatartozás alapján történik.<br> | ||
[[Kategória:Ausztrália|Ausztrália]] | [[Kategória:Ausztrália|Ausztrália]] | ||
[[Kategória:Torres-szoros-beliek]] | [[Kategória:Torres-szoros-beliek]] | ||
+ | [[Kategória:Murrik]] |
A lap jelenlegi, 2013. április 5., 10:04-kori változata
Ma általánosan az ausztrál kontinens őslakóira a következőképpen hivatkoznak: Aboriginalok és Torres-szoros-szigetekiek. Vagyis Ausztrália bennszülött lakosságát két fő népcsoport alkotja: a kontinensen elő Aboriginalok (latin szóból eredő kifejezés: ab origo, eredettől fogva), valamint az észak-keleti csücsköt Pápua Új-Guineával összekötő szorosbeli szigetek lakói. E különbségtétel főként etnikai és rasszbeli hovatartozás alapján történik.
A(z) „Queensland északi része és a Torres-szoros” kategóriába tartozó lapok
Csak a következő lap található ebben a kategóriában.