Rendszerüzenetek
Ezen a lapon a MediaWiki-névtérben elérhető rendszerüzenetek listája látható. Ha részt szeretnél venni a MediaWiki fordításában, látogass el a MediaWiki Localisation, valamint a translatewiki.net oldalra.
Első oldal |
Előző oldal |
Következő oldal |
Utolsó oldal |
Név | Alapértelmezett szöveg |
---|---|
Jelenlegi szöveg | |
specialpages-group-pagetools (vitalap) | Eszközök |
specialpages-group-redirects (vitalap) | Átirányító speciális lapok |
specialpages-group-spam (vitalap) | Spam eszközök |
specialpages-group-users (vitalap) | Szerkesztők és jogaik |
specialpages-group-wiki (vitalap) | A wiki adatai és eszközei |
specialpages-note (vitalap) | ---- * Mindenki számára elérhető speciális lapok. * <strong class="mw-specialpagerestricted">Korlátozott hozzáférésű speciális lapok.</strong> |
specialpages-summary (vitalap) | |
sqlite-has-fts (vitalap) | $1 with full-text search support |
sqlite-no-fts (vitalap) | $1 without full-text search support |
standard.css (vitalap) | /* CSS placed here will affect users of the Standard skin */ |
standard.js (vitalap) | /* Any JavaScript here will be loaded for users using the Standard skin */ |
statistics (vitalap) | Statisztika |
statistics-articles (vitalap) | Tartalommal rendelkező lapok |
statistics-edits (vitalap) | Szerkesztések száma a(z) {{SITENAME}} indulása óta |
statistics-edits-average (vitalap) | Szerkesztések átlagos száma laponként |
statistics-files (vitalap) | Feltöltött fájlok |
statistics-footer (vitalap) | |
statistics-header-edits (vitalap) | Szerkesztési statisztika |
statistics-header-hooks (vitalap) | További statisztikák |
statistics-header-pages (vitalap) | Lapstatisztikák |
statistics-header-users (vitalap) | Szerkesztői statisztika |
statistics-header-views (vitalap) | Látogatási statisztika |
statistics-mostpopular (vitalap) | Legtöbbször megtekintett lapok |
statistics-pages (vitalap) | Lapok száma |
statistics-pages-desc (vitalap) | A wikiben található összes lap, beleértve a vitalapokat és az átirányításokat is |
statistics-summary (vitalap) | |
statistics-users (vitalap) | Regisztrált [[Speciális:Szerkesztők listája|szerkesztők]] |
statistics-users-active (vitalap) | Aktív szerkesztők |
statistics-users-active-desc (vitalap) | Szerkesztők, akik csináltak valamit az elmúlt {{PLURAL:$1|egy|$1}} napban |
statistics-views-peredit (vitalap) | Megtekintések szerkesztésenként |
statistics-views-total (vitalap) | Összes megtekintés |
statistics-views-total-desc (vitalap) | Views to non-existing pages and special pages are not included |
storedversion (vitalap) | A tárolt változat |
stub-threshold (vitalap) | A hivatkozások <a href="#" class="stub">csonkként</a> történő formázásának határa (bájtban): |
stub-threshold-disabled (vitalap) | Disabled |
subcategories (vitalap) | Alkategóriák |
subject (vitalap) | Téma/főcím: |
subject-preview (vitalap) | A téma/főcím előnézete: |
summary (vitalap) | Összefoglaló: |
summary-preview (vitalap) | A szerkesztési összefoglaló előnézete: |
sun (vitalap) | vas |
sunday (vitalap) | vasárnap |
suppress (vitalap) | adatvédelmi biztos |
suppressedarticle (vitalap) | elrejtette a(z) „[[$1]]” szócikket |
suppressionlog (vitalap) | Adatvédelmibiztos-napló |
suppressionlogtext (vitalap) | Lenn látható az adminisztrátorok elől legutóbb elrejtett törlések és blokkok listája. Lásd a [[Special:IPBlockList|blokkolt IP-címek listája]] lapot a jelenleg érvényben lévő kitiltásokhoz és blokkokhoz. |
suspicious-userlogout (vitalap) | A kijelentkezési kérése vissza lett utasítva, mert úgy tűnik, hogy egy hibás böngésző vagy gyorsítótárazó proxy küldte. |
svg-long-desc (vitalap) | (SVG fájl, névlegesen $1 × $2 képpont, fájlméret: $3) |
svg-long-desc-animated (vitalap) | Animated SVG file, nominally $1 × $2 pixels, file size: $3 |
Első oldal |
Előző oldal |
Következő oldal |
Utolsó oldal |