Difference between revisions of "Kategória:Ausztrália"
(Google térkép link) |
|||
(6 közbeeső változat nincs mutatva) | |||
1. sor: | 1. sor: | ||
<center> | <center> | ||
− | < | + | [[Fájl:Kat ausztralia.jpg]]<br> |
− | + | [http://maps.google.hu/maps/ms?hl=hu&ie=UTF8&msa=0&msid=214816235515493422202.0004a0de6aaf6e7d5ee12&ll=-25.244696,133.769531&spn=27.612081,37.353516&z=4&output=embed Google térkép megtekintése] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
</center> | </center> | ||
+ | |||
+ | Ausztrália területe 7 741 220 km², melynek nagy része az európai telepesek által lakhatatlannak nyilvánított sivatagos, félsivatagos terület. A jelenlegi kutatási eredmények szerint több mint 60000 éve lakják emberek e szélsőségekben gazdag kontinenst. <ref>A kontinens múltjáról Josephine Flood munkája nyújt további információt. (Flood, Josephine: Archeology of the Dreamtime. Revised ed. Marleston, South Australia, 2010, Gecko books.)</ref> | ||
+ | Az ausztrál őslakosok zenéjének elemzését több oldalról végezhetjük: zeneelméleti, szociális-társadalmi, kulturális, valamint földrajzi szempontból. <br> | ||
+ | |||
+ | A következőkben a teljesség igénye nélkül szeretnénk ízelítőt adni Ausztrália néhány bennszülött zenei hagyományából. Az oldalon található hangfelvételek száma korlátozott, de reméljük felkeltettük Olvasóink érdeklődését annyira, hogy ismereteiket e témától tovább bővítsék!<br><br> | ||
+ | |||
+ | <div align=right>''A szöveget írta, a képeket, hanganyagokat, felvételeket válogatta: '''Kerekes János'''<ref>Mivel az itt található szócikkek egy nagyobb, a világ népeinek zenéit bemutató munka részei, ezért ezen az oldalon ABC sorrend szerint listázva láthatók. A szerző által javasolt sorrend [http://www.didgeridoo.hu/bevezeto/ausztralia-zeneje-nepzenetar/ itt olvasható.]</ref>.''</div> | ||
+ | |||
− | |||
− | |||
==Jegyzetek== | ==Jegyzetek== | ||
<references/> | <references/> | ||
[[Kategória:Ország]] | [[Kategória:Ország]] | ||
+ | [[Kategória:Ausztrália és Óceánia]] |
A lap jelenlegi, 2013. április 5., 08:57-kori változata
Ausztrália területe 7 741 220 km², melynek nagy része az európai telepesek által lakhatatlannak nyilvánított sivatagos, félsivatagos terület. A jelenlegi kutatási eredmények szerint több mint 60000 éve lakják emberek e szélsőségekben gazdag kontinenst. [1]
Az ausztrál őslakosok zenéjének elemzését több oldalról végezhetjük: zeneelméleti, szociális-társadalmi, kulturális, valamint földrajzi szempontból.
A következőkben a teljesség igénye nélkül szeretnénk ízelítőt adni Ausztrália néhány bennszülött zenei hagyományából. Az oldalon található hangfelvételek száma korlátozott, de reméljük felkeltettük Olvasóink érdeklődését annyira, hogy ismereteiket e témától tovább bővítsék!
[szerkesztés] Jegyzetek
- ↑ A kontinens múltjáról Josephine Flood munkája nyújt további információt. (Flood, Josephine: Archeology of the Dreamtime. Revised ed. Marleston, South Australia, 2010, Gecko books.)
- ↑ Mivel az itt található szócikkek egy nagyobb, a világ népeinek zenéit bemutató munka részei, ezért ezen az oldalon ABC sorrend szerint listázva láthatók. A szerző által javasolt sorrend itt olvasható.
Alkategóriák
Ez a kategória az alábbi 3 alkategóriával rendelkezik (összesen 3 alkategóriája van).
A
N
A(z) „Ausztrália” kategóriába tartozó lapok
Az összesen 8 lapból a következő 8-t listázza ez a kategóriaoldal, a többi a további oldalakon található.
A |
A folyt.HI |
K |