Difference between revisions of "Kategória:Közel-Kelet"
(Google térkép link) |
|||
(8 közbeeső változat nincs mutatva) | |||
1. sor: | 1. sor: | ||
− | < | + | <center> |
− | + | [[Fájl:Kat kozel kelet.jpg]]<br> | |
− | + | [http://maps.google.hu/maps/ms?hl=hu&ie=UTF8&msa=0&msid=214816235515493422202.00049bb9b7c555702c9fb&ll=25.799891,42.539063&spn=87.104124,105.46875&z=2 Google térkép megtekintése] | |
− | + | </center> | |
− | + | ||
− | + | ||
− | </ | + | |
− | + | ||
+ | A Közel-Kelet kifejezés alatt sok mindent érthetünk, szűkebb, tágabb földrajzi, politikai, kulturális kategóriákat. Jelen esetben kulturális, és meglehetősen tág értelemben használjuk. Az arab világ, [[Törökország]], Irán és Transzkaukázia területeinek összességét értjük alatta, amely terület Észak-Afrika atlanti partjaitól az afgán sivatagokig terjed. | ||
+ | {{Régió bővítés}} | ||
[[Kategória:Régiók]] | [[Kategória:Régiók]] |
A lap jelenlegi, 2013. április 5., 09:23-kori változata
A Közel-Kelet kifejezés alatt sok mindent érthetünk, szűkebb, tágabb földrajzi, politikai, kulturális kategóriákat. Jelen esetben kulturális, és meglehetősen tág értelemben használjuk. Az arab világ, Törökország, Irán és Transzkaukázia területeinek összességét értjük alatta, amely terület Észak-Afrika atlanti partjaitól az afgán sivatagokig terjed.
A régió anyaga még bővítés alatt áll. |
A(z) „Közel-Kelet” kategóriába tartozó lapok
Az összesen 13 lapból a következő 13-t listázza ez a kategóriaoldal, a többi a további oldalakon található.
A |
FMRTV |
V folyt. |