Difference between revisions of "Kezdőlap"
(Ajánló szócikk cseréje: A hangszeres zene és a néptánc Finnországban) |
(legnépszerűbb lapjaink ki) |
||
(10 közbeeső változat nincs mutatva) | |||
28. sor: | 28. sor: | ||
{{Kezdőlap rovat | {{Kezdőlap rovat | ||
| szín = #A53529 | | szín = #A53529 | ||
− | | cím = | + | | cím = Angol népzene Észak-Amerikában |
− | | tartalom = [[Fájl: | + | | tartalom = [[Fájl: EDinner.jpg|bélyegkép|balra|Amerikai favágók]] Az amerikai fehérek legkorábbi és legteljesebb hagyománya Nagy-Britanniából származik. Az amerikai dalok nagy része Angliából, Skóciából ered. Erre a zenei talapzatra épül az autentikus amerikai népdalkincs, amelyet brit minták alapján az amerikai kultúra jellegzetességei alakítanak tovább. Az amerikai angol hagyományban a legfontosabb dalok a balladák. Manapság elsősorban a keleti és déli területeken találkozunk velük, főként a New England és az Appalache viszonylag elszigetelt hegységeiben. [[Angol népzene Észak-Amerikában. Az amerikai brit hagyomány – általános|tovább >>]] |
}} | }} | ||
{{Kezdőlap rovat | {{Kezdőlap rovat | ||
| szín = #A53529 | | szín = #A53529 | ||
− | | cím = | + | | cím = Indiai hangszerek |
− | | tartalom = [[Fájl: | + | | tartalom = [[Fájl: Bánszuri.jpg|bélyegkép|balra|Bánszuri]] Az indiai klasszikus zene hangszerei (mind az észak-, mind a dél-indiai klasszikus zenét tekintve) négy fő csoportra bonthatók: húros-pengetős, fúvós, vonós és ütőhangszerekre. A már említett, forrásműként kezelt szanszkrit írások számos hangszerről szólnak, olyanokról, amelyek pontos formáját ma már egyáltalán nem ismerjük. Ennek oka, hogy az indiai zenészek gyakran végeznek maguk jelentős módosításokat hangszereiken annak megfelelően, amilyen stiláris jegyek stílusukat jellemzik. [[Indiai hangszerek|tovább >>]] |
}} | }} | ||
{{Kezdőlap rovat | {{Kezdőlap rovat | ||
| szín = #A53529 | | szín = #A53529 | ||
− | | cím = | + | | cím = Hangszerek Észtországban |
− | | tartalom = [[Fájl: | + | | tartalom = [[Fájl: Kannel.jpg|bélyegkép|balra|Kannel]] A legősibb, egyben a régió specifikus hangszereinek egyike a finn kantele észt megfelelője: a kannel. A kannel trapéz alakú, eredetileg 5-7 húros pengetős hangszer. Bár hangszerek szép számban maradtak fenn, játékmódról, kompozíciókról információnk a korai időkből nincs. Újabb fajtáikon jellemzően szórakoztató táncmuzsikát játszottak. [[Hangszerek Észtországban|tovább >>]] |
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Kezdőlap rovat | ||
+ | | szín = #A53529 | ||
+ | | cím = Kalimba | ||
+ | | tartalom = [[Fájl: kalimba3.jpg|bélyegkép|balra|Kalimba a latin térségből. Pablo Alberto Salguero Quiles fotója.]] A kalimba vagy hüvelykzongora [http://hu.wikipedia.org/wiki/Idiofon_hangszerek idiofon] afrikai hangszer, igen jelentős az afrikai zenében, és nagyon sokféle fajtája létezik. [[:kategória:Dél-Afrika|Afrika]] szubszaharai területein, illetve [[:kategória:Latin-Amerika|Latin-Amerikában]] található meg. A kalimbát a vékony, fémből, fából vagy más anyagból készült nyelvecskék vibrációja szólaltatja meg. Akkor ad ki hangot, amikor az egyik oldalon (változatos módszerekkel) rögzített, a másik oldalon pedig szabadon álló lamellák (vagy nyelvecskék) vibrálni kezdenek, ahogy a játékos finoman lenyomja, majd felengedi őket. Bonyolultabb szerkezetű és technológiájú hüvelykzongorák csupán Afrika szub-szaharai részén fejlődtek ki. [[Kalimba|tovább >>]] | ||
}} | }} | ||
55. sor: | 61. sor: | ||
<categorytree>Etnikum</categorytree> | <categorytree>Etnikum</categorytree> | ||
<categorytree>Képek</categorytree> | <categorytree>Képek</categorytree> | ||
+ | <!-- legnépszerűbb lapjaink volt --> | ||
+ | <!-- | ||
|- | |- | ||
| valign="top" style="width:70%; border:solid 1px #999999; " | | | valign="top" style="width:70%; border:solid 1px #999999; " | | ||
{{Kezdőlap rovat | {{Kezdőlap rovat | ||
| szín = #A53529 | | szín = #A53529 | ||
− | | cím = Legnépszerűbb lapjaink | + | | cím = Legnépszerűbb lapjaink 2013. március 17-ig |
| tartalom = | | tartalom = | ||
<ul> | <ul> | ||
− | <li> [[ | + | <li> [[Az ausztrál őslakos zene globális hatása, avagy a didzseridu]] (2677 megtekintés) |
− | <li> [[ | + | <li> [[Hangszerek Ausztráliában]] (2209 megtekintés) |
− | <li> [[Az ausztrál zene általános jellemzői]] ( | + | <li> [[Az ausztrál zene általános jellemzői]] (1759 megtekintés) |
− | <li> [[ | + | <li> [[Néhány előadási és zenei stílus Ausztrália északi részéről]] (1682 megtekintés) |
− | <li> [[Kelet-, Északkelet-Arnhem-föld zenéi]] ( | + | <li> [[A didzseridu, vagy Yidaki mint stilisztikai jegy]] (1399 megtekintés) |
− | <li> [[Kulturális jellemzők Ausztráliában]] ( | + | <li> [[Korunk őslakos zenéje Ausztráliában, előadók, zenekarok]] (1393 megtekintés) |
− | <li> [[ | + | <li> [[Kelet-, Északkelet-Arnhem-föld zenéi]] (1344 megtekintés) |
+ | <li> [[Kulturális jellemzők Ausztráliában]] (1138 megtekintés) | ||
+ | <li> [[Kalimba]] (1077 megtekintés) | ||
+ | <li> [[Didzseridu (didgeridoo, didjeridu, yidaki, mago, kenbi...)]] (1 021 megtekintés) | ||
</ul> | </ul> | ||
}} | }} | ||
+ | --> | ||
|} | |} | ||
{| cellspacing="5" style="width:99%; margin:10px 0px; border:1px solid #CCF; background-color:#FAECBD; vertical-align: top; color: #000000; padding: 5px;" | {| cellspacing="5" style="width:99%; margin:10px 0px; border:1px solid #CCF; background-color:#FAECBD; vertical-align: top; color: #000000; padding: 5px;" |
A lap jelenlegi, 2013. június 21., 12:14-kori változata
Üdvözöljük a Népzenetár oldalán! |
|
Kategóriák [×] Aboriginálok
[×] Amerikai zsidók
[×] Amhara
[×] Arab
[×] Aymara indiánok
[×] Burjátok
[×] Dánok
[×] Evenkik
[×] Finnek
[×] Franciák
[×] Grúz
[×] Lettek
[×] Litvánok
[×] Magyarok
[×] Mandinkák
[×] Maninkák
[×] Ngunik
[×] Norvégok
[×] Németek
[×] Oroszok
[×] Osztrákok
[×] Perzsa
[×] Shonák
[×] Sothók
[×] Svájciak
[×] Svédek
[×] Szahák (jakutok)
[×] Szlovákok
[×] Tigrinya
[×] Tiwik
[×] Tofák
[×] Tsongák
[×] Tswanák
[×] Tuareg
[×] Török
[×] Ukránok
[×] Venda
[×] Xasonkák
[×] Yolnguk
[×] Észtek
|
A Népzenetár a Föld népeinek zenéit mutatja be rendszerezetten, közérthető formában. |
A weboldal fejlesztése a TÁMOP-3.2.4-08/1/KMR pályázat keretében az Európai Unió támogatásával,
az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség |
|