Difference between revisions of "Kezdőlap"
(Indiai hangszerek) |
(legnépszerűbb lapjaink ki) |
||
(2 közbeeső változat nincs mutatva) | |||
61. sor: | 61. sor: | ||
<categorytree>Etnikum</categorytree> | <categorytree>Etnikum</categorytree> | ||
<categorytree>Képek</categorytree> | <categorytree>Képek</categorytree> | ||
+ | <!-- legnépszerűbb lapjaink volt --> | ||
+ | <!-- | ||
|- | |- | ||
| valign="top" style="width:70%; border:solid 1px #999999; " | | | valign="top" style="width:70%; border:solid 1px #999999; " | | ||
{{Kezdőlap rovat | {{Kezdőlap rovat | ||
| szín = #A53529 | | szín = #A53529 | ||
− | | cím = Legnépszerűbb lapjaink 2013. | + | | cím = Legnépszerűbb lapjaink 2013. március 17-ig |
| tartalom = | | tartalom = | ||
<ul> | <ul> | ||
− | + | <li> [[Az ausztrál őslakos zene globális hatása, avagy a didzseridu]] (2677 megtekintés) | |
− | <li> [[Az ausztrál őslakos zene globális hatása, avagy a didzseridu]] ( | + | <li> [[Hangszerek Ausztráliában]] (2209 megtekintés) |
− | <li> [[ | + | <li> [[Az ausztrál zene általános jellemzői]] (1759 megtekintés) |
− | <li> [[Az ausztrál zene általános jellemzői]] ( | + | <li> [[Néhány előadási és zenei stílus Ausztrália északi részéről]] (1682 megtekintés) |
− | <li> [[ | + | <li> [[A didzseridu, vagy Yidaki mint stilisztikai jegy]] (1399 megtekintés) |
− | <li> [[ | + | <li> [[Korunk őslakos zenéje Ausztráliában, előadók, zenekarok]] (1393 megtekintés) |
− | <li> [[ | + | <li> [[Kelet-, Északkelet-Arnhem-föld zenéi]] (1344 megtekintés) |
− | <li> [[Kelet-, Északkelet-Arnhem-föld zenéi]] ( | + | <li> [[Kulturális jellemzők Ausztráliában]] (1138 megtekintés) |
− | <li> [[ | + | <li> [[Kalimba]] (1077 megtekintés) |
+ | <li> [[Didzseridu (didgeridoo, didjeridu, yidaki, mago, kenbi...)]] (1 021 megtekintés) | ||
</ul> | </ul> | ||
}} | }} | ||
+ | --> | ||
|} | |} | ||
{| cellspacing="5" style="width:99%; margin:10px 0px; border:1px solid #CCF; background-color:#FAECBD; vertical-align: top; color: #000000; padding: 5px;" | {| cellspacing="5" style="width:99%; margin:10px 0px; border:1px solid #CCF; background-color:#FAECBD; vertical-align: top; color: #000000; padding: 5px;" |
A lap jelenlegi, 2013. június 21., 13:14-kori változata
Üdvözöljük a Népzenetár oldalán! |
|
Kategóriák [−] Régiók
[+] Afrika
[+] Belső-Ázsia
[+] Európa
[+] India
[+] Közel-Kelet
[+] Latin-Amerika
[+] Távol-Kelet
[×] Észak-Amerika
[−] Etnikum
[×] Aboriginálok
[+] Afroperui
[×] Amerikai zsidók
[×] Amhara
[+] Angolok
[×] Arab
[+] Arandák
[×] Aymara indiánok
[+] Britek
[×] Burjátok
[×] Dánok
[×] Evenkik
[×] Finnek
[×] Franciák
[×] Grúz
[+] Kajapók
[+] Koorik
[×] Lettek
[×] Litvánok
[×] Magyarok
[×] Mandinkák
[×] Maninkák
[×] Ngunik
[×] Norvégok
[×] Németek
[×] Oroszok
[×] Osztrákok
[×] Perzsa
[+] Piaroák
[+] Pintupik
[+] Pitjantjatjarák
[×] Shonák
[+] Skótok
[×] Sothók
[+] Spanyolok
[×] Svájciak
[×] Svédek
[×] Szahák (jakutok)
[×] Szlovákok
[×] Tigrinya
[×] Tiwik
[×] Tofák
[×] Tsongák
[×] Tswanák
[×] Tuareg
[×] Török
[×] Ukránok
[×] Venda
[×] Xasonkák
[×] Yolnguk
[×] Észtek
[+] Írek
[−] Képek
[×] Ausztrália képei
|
A Népzenetár a Föld népeinek zenéit mutatja be rendszerezetten, közérthető formában. |
A weboldal fejlesztése a TÁMOP-3.2.4-08/1/KMR pályázat keretében az Európai Unió támogatásával,
az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség |
|