Difference between revisions of "Kezdőlap"
(nyitólap frissítés, statisztikai frissítés) |
(Legnépszerűbb oldalak 2012.01.16-ig) |
||
58. sor: | 58. sor: | ||
{{Kezdőlap rovat | {{Kezdőlap rovat | ||
| szín = #A53529 | | szín = #A53529 | ||
− | | cím = Legnépszerűbb lapjaink | + | | cím = Legnépszerűbb lapjaink 2012. január 16-ig |
| tartalom = | | tartalom = | ||
<ul> | <ul> | ||
− | <li> [[Hangszerek Ausztráliában]] ( | + | <li> [[Hangszerek Ausztráliában]] (11125 megtekintés) |
− | <li> [[A didzseridu, vagy Yidaki mint stilisztikai jegy]] ( | + | <li> [[A didzseridu, vagy Yidaki mint stilisztikai jegy]] (736 megtekintés) |
− | <li> [[Az ausztrál zene általános jellemzői]] ( | + | <li> [[Az ausztrál zene általános jellemzői]] (719 megtekintés) |
− | <li> [[Kelet-, Északkelet-Arnhem-föld zenéi]] ( | + | <li> [[Kelet-, Északkelet-Arnhem-föld zenéi]] (612 megtekintés) |
− | <li> [[Néhány előadási és zenei stílus Ausztrália északi részéről]] ( | + | <li> [[Néhány előadási és zenei stílus Ausztrália északi részéről]] (596 megtekintés) |
− | + | <li> [[Az ausztrál őslakos zene globális hatása, avagy a didzseridu]] (546 megtekintés) | |
− | <li> [[Az ausztrál őslakos zene globális hatása, avagy a didzseridu]] ( | + | <li> [[Kulturális jellemzők Ausztráliában]] (536 megtekintés) |
</ul> | </ul> | ||
}} | }} |
A lap 2012. január 16., 10:31-kori változata
Üdvözöljük a Népzenetár oldalán! |
|
Kategóriák [×] Aboriginálok
[×] Amerikai zsidók
[×] Amhara
[×] Arab
[×] Aymara indiánok
[×] Burjátok
[×] Dánok
[×] Evenkik
[×] Finnek
[×] Franciák
[×] Grúz
[×] Lettek
[×] Litvánok
[×] Magyarok
[×] Mandinkák
[×] Maninkák
[×] Ngunik
[×] Norvégok
[×] Németek
[×] Oroszok
[×] Osztrákok
[×] Perzsa
[×] Shonák
[×] Sothók
[×] Svájciak
[×] Svédek
[×] Szahák (jakutok)
[×] Szlovákok
[×] Tigrinya
[×] Tiwik
[×] Tofák
[×] Tsongák
[×] Tswanák
[×] Tuareg
[×] Török
[×] Ukránok
[×] Venda
[×] Xasonkák
[×] Yolnguk
[×] Észtek
| ||||||||
|
A Népzenetár a Föld népeinek zenéit mutatja be rendszerezetten, közérthető formában. |
A weboldal fejlesztése a TÁMOP-3.2.4-08/1/KMR pályázat keretében az Európai Unió támogatásával,
az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség |
|