Difference between revisions of "Kezdőlap"
(Legnépszerűbb lapjaink 2012. május 7-ig) |
|||
59. sor: | 59. sor: | ||
{{Kezdőlap rovat | {{Kezdőlap rovat | ||
| szín = #A53529 | | szín = #A53529 | ||
− | | cím = Legnépszerűbb lapjaink 2012. | + | | cím = Legnépszerűbb lapjaink 2012. május 7-ig |
| tartalom = | | tartalom = | ||
<ul> | <ul> | ||
− | <li> [[Hangszerek Ausztráliában]] ( | + | <li> [[Hangszerek Ausztráliában]] (1318 megtekintés) |
− | <li> [[A didzseridu, vagy Yidaki mint stilisztikai jegy]] ( | + | <li> [[A didzseridu, vagy Yidaki mint stilisztikai jegy]] (892 megtekintés) |
− | <li> [[Az ausztrál zene általános jellemzői]] ( | + | <li> [[Az ausztrál zene általános jellemzői]] (884 megtekintés) |
− | <li> [[Kelet-, Északkelet-Arnhem-föld zenéi]] ( | + | <li> [[Kelet-, Északkelet-Arnhem-föld zenéi]] (721 megtekintés) |
− | <li> [[Néhány előadási és zenei stílus Ausztrália északi részéről]] ( | + | <li> [[Kulturális jellemzők Ausztráliában]] (704 megtekintés) |
+ | <li> [[Néhány előadási és zenei stílus Ausztrália északi részéről]] (695 megtekintés) | ||
<li> [[Az ausztrál őslakos zene globális hatása, avagy a didzseridu]] (546 megtekintés) | <li> [[Az ausztrál őslakos zene globális hatása, avagy a didzseridu]] (546 megtekintés) | ||
− | |||
</ul> | </ul> | ||
}} | }} |
A lap 2012. május 7., 08:19-kori változata
Üdvözöljük a Népzenetár oldalán! |
|
Kategóriák [×] Aboriginálok
[×] Amerikai zsidók
[×] Amhara
[×] Arab
[×] Aymara indiánok
[×] Burjátok
[×] Dánok
[×] Evenkik
[×] Finnek
[×] Franciák
[×] Grúz
[×] Lettek
[×] Litvánok
[×] Magyarok
[×] Mandinkák
[×] Maninkák
[×] Ngunik
[×] Norvégok
[×] Németek
[×] Oroszok
[×] Osztrákok
[×] Perzsa
[×] Shonák
[×] Sothók
[×] Svájciak
[×] Svédek
[×] Szahák (jakutok)
[×] Szlovákok
[×] Tigrinya
[×] Tiwik
[×] Tofák
[×] Tsongák
[×] Tswanák
[×] Tuareg
[×] Török
[×] Ukránok
[×] Venda
[×] Xasonkák
[×] Yolnguk
[×] Észtek
| ||||||||
|
A Népzenetár a Föld népeinek zenéit mutatja be rendszerezetten, közérthető formában. |
A weboldal fejlesztése a TÁMOP-3.2.4-08/1/KMR pályázat keretében az Európai Unió támogatásával,
az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség |
|